Sowohl der Era als auch der Eos verfügen über einen 100 % strahlungsfreien Full-Eco-Modus und eine um 87 % reduzierte Frequenz der Beacon-Impulse. Zusätzlich verfügen beide über einen WLAN-Ein-/Aus-Schalter und einen WLAN-Zeitplaner.
Beide bieten die Verbindung Ihrer Geräte mit einem Klick, ein praktisches Menü für Eco-Einstellungen, eine WLAN-Reichweiteseinstellung mit kleinen Schrittweiten, AX4200-WLAN-Geschwindigkeit, WPA3-Sicherheit und automatische Sicherheitsupdates.
Die Unterschiede:
- Der Eos hat ein kompakteres Design mit internen Antennen. Der Era verfügt über 4 externe Antennen.
- Der Eos verfügt über eine mehrfarbige LED, der Era über mehrere weiße Leuchten.
- Der Era hat einen LAN-Anschluss mehr, der Eos einen USB-Anschluss mehr.
- Der Era verfügt über einen 2500-Mbit/s-Internet-/WAN-Anschluss gegenüber 1000 Mbit/s beim Eos, was in der Praxis jedoch keine Rolle spielt, da die WLAN-Geschwindigkeit in einer realen Umgebung max. 1000 Mbit/s beträgt.
- Der Era wird mit einem geerdeten Netzteil geliefert.
Einzelheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.
| JRS Eco 100 Era - Strahlungsarmer WLAN-Router auf Asus | Firmware only: JRS Eco 100 D1/D2 | |
| Full Eco Standby-Modus mit 0% elektromagnetischer Emission | ||
| 87% reduced beacon pulse frequency | ||
| Feineinstellung des Bereichs mit 1 Milliwatt Schrittweite | ||
| WLAN-Zeitschaltuhr – Legen Sie Zeiten fest, zu denen das WLAN automatisch vollständig ausgeschaltet wird, z. B. nachts | ||
| Ein-/Aus-Taste für den WLAN-Sender – die kabelgebundenen LAN-Anschlüsse bleiben funktionsfähig | ||
| Firewall und WPA2/WPA3-Sicherheit | (WPA3) | (WPA2) |
| Erhält automatische Sicherheitsupdates | ||
| Unterstützt die Einrichtung von WLAN-Gastnetzwerken | ||
| MiniDLNA-Medienserver | ||
| WLAN-Geschwindigkeit im 2,4-GHz-Band | 600 Mbps (802.11ax) | 450 Mbps (802.11n) |
| WLAN-Geschwindigkeit im 5-GHz-Band | 3600 Mbps (802.11ax) | 1300 Mbps (802.11ac) |
| Internet-/WAN-Anschluss | 2500 Mbps | 1000 Mbps |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse | 4x 1000 Mbps | 4x 1000 Mbps |
| USB-Anschlüsse für Netzlaufwerke oder USB-Drucker | 1x USB 3 | 1x USB 3 1x USB 2 |
| Netzteil mit Erdung | ||
| Unterstützung für VPN-Clients | WireGuard OpenVPN |
OpenVPN |
| Unterstützt 4G/5G-USB-Modems für mobiles Breitband | ||
| Unterstützt die Installation benutzerdefinierter Apps/Pakete | ||
| Basiert auf | Asus TUF-AX4200 | Asus RT-AC66U B1 oder RT-AC68U |
| Geeignet für Wandmontage | ||
| Abmessungen (Zoll) | 10.4 x 7.0 x 7.3 |


