De JRS Eco 100 D1 en D2 routers hebben een Full Eco standby-modus met 0% elektromagnetische emissie. Alle modellen, inclusief de 01A, hebben een 90% verlaagde pulsfrequentie.
Gemeten met Speedtest.net (échte snelheid) biedt de JRS Eco 01A 25 Megabits per seconde (Mb/s), terwijl de JRS Eco 100 D1 en D2 modellen 400+ Mb/s bieden. Om de maximale snelheid te bereiken die je internetabonnement ondersteunt, kun je kiezen voor het Eco-routermodel dat minstens zo snel is. Dit zijn echte gemeten doorvoersnelheden, geen theoretische waarden zoals ‘AC1900’. Je kunt zelf de snelheid van je internetverbinding testen op Speedtest.net.
De JRS Eco 100 D1 en D2 modellen zijn dual band, wat betekent dat ze op twee frequenties uitzenden: 2.4 en 5 Gigahertz. Dit maakt hogere snelheden mogelijk. Je kunt desgewenst één van deze frequenties uitschakelen als je de straling wilt minimaliseren.
De JRS Eco 100 D2 heeft een wifi aan/uit drukknop aan de zijkant, en afneembare antennes. De D2 is een rechtopstaand model, en de D1 is een tafelmodel. De D1 heeft 2 muurbevestigingen aan de onderkant en de antennes zijn draaibaar zodat u ze rechtop kunt zetten.
JRS Eco-wifi 01A op Asus | JRS Eco 100 D1 op Asus | JRS Eco 100 D2 op Asus | |
Full Eco standby-modus met 0% elektromagnetische emissie | - | ||
90% verlaagde bakenpulsfrequentie | |||
Fijnafstelling van het bereik met 1 milliwatt-stapgrootte | |||
Wifi-tijdschakelaar - Stel tijden in waarop wifi automatisch 100% wordt uitgeschakeld, bv. 's nachts | |||
Aan/uit-schakelaar voor Wifi-zender (bekabelde LAN-poorten blijven werken) | - | ||
Dual band (extra kanalen op 5 Gigahertz) | - | ||
AC wifi voor extreem hoge snelheid | - | ||
Max. doorvoersnelheid op 2,4 GHz wifi netwerk gemeten met Speedtest.net | 25 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps |
Max. doorvoersnelheid op 5 GHz wifi netwerk gemeten met Speedtest.net | - | 400 Mbps | 400 Mbps |
Snelheid normaal internet gebruik (websites bekijken) | +++ | +++ | +++ |
Bereik en aantal externe antennes | ++ (2) | +++ (3) | +++ (3) |
Afneembare antennes | - | ||
Asus router type | RT-N12 | RT-AC66U B1 | RT-AC68U |
Firewall en WPA2-beveiliging met wachtwoord | |||
Gigabit ethernet LAN poorten | - | ||
Twee USB-poorten voor delen van bestanden en printserver | - | ||
VPN client en server | |||
Gastnetwerken |